Cobertura y TLD: Catálogo para campañas centradas en Rumanía, pero los dominios pueden usar varios TLD (.ro, .it, .md…). Usa el filtro TLD. Los precios se actualizan al sincronizar; confirma reglas editoriales al contratar.
Qué puedes comparar aquí
Busca por texto, categoría, TLD y ordena por precio. Los precios de lista son orientativos; el importe final depende del formato, volumen y reglas del medio. Paquetes fijos en red propia: Ver paquetes y precios. A medida: Contacto para lista de medios. Archivos: Exportación CSV (Excel) · JSON (API / IA).
Vista previa del servidor. Búsqueda completa y paginación requieren JavaScript. Descarga: Exportación CSV (Excel) o JSON (API / IA).
| Publicación | Categorías | Precio | Señales |
|---|---|---|---|
| topcomunicate.ro topcomunicate.ro | Business | 10,00 € 52,36 RON | DA57PA44política editorial y atributos a confirmarred propia |
| cotidianul.ro cotidianul.ro | Stiri | 261,36 € 1.368,59 RON | DA62PA54Traf.46551130política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| revista-antreprenorului.ro revista-antreprenorului.ro | BusinessMarketingGeneralist | 10,00 € 52,36 RON | DA51PA38política editorial y atributos a confirmarred propia |
| gds.ro gds.ro | Stiri | 174,24 € 912,39 RON | DA57PA51Traf.1200000política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| topantreprenor.ro topantreprenor.ro | BusinessGeneralist | 10,00 € 52,36 RON | DA58PA45política editorial y atributos a confirmarred propia |
| sfatulparintilor.ro sfatulparintilor.ro | Parenting | 217,80 € 1.140,49 RON | DA46PA51política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| antreprenorclub.ro antreprenorclub.ro | BusinessGeneralistMarketingTehnologie | 10,00 € 52,36 RON | DA56PA41política editorial y atributos a confirmarred propia |
| b1tv.ro b1tv.ro | Stiri | 145,20 € 760,33 RON | DA58PA47Traf.2800000política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| sanatate-mentala.ro sanatate-mentala.ro | Sanatate | 10,00 € 52,36 RON | DA36PA36política editorial y atributos a confirmarred propiaprecio exclusivo |
| puterea.ro puterea.ro | Stiri | 203,28 € 1.064,46 RON | DA54PA48política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| ghid-sanatate.ro ghid-sanatate.ro | Sanatate | 10,00 € 52,36 RON | DA36PA36política editorial y atributos a confirmarred propiaprecio exclusivo |
| agerpres.ro agerpres.ro | Stiri | 50,82 € 266,11 RON | DA65PA59política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| doctorite.ro doctorite.ro | BlogGeneralistLifestyleParentingSanatateTehnologie | 10,00 € 52,36 RON | DA56PA38política editorial y atributos a confirmarred propia |
| bzi.ro bzi.ro | Stiri | 123,42 € 646,28 RON | DA74PA54Traf.3900000política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| anuntimm.ro anuntimm.ro | BlogBusinessGeneralistMarketingStiri | 10,00 € 52,36 RON | DA56PA37política editorial y atributos a confirmarred propia |
| hotnews.ro hotnews.ro | Stiri | 529,98 € 2.775,19 RON | DA69PA60política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| networkinghub.ro networkinghub.ro | BusinessGeneralist | 10,00 € 52,36 RON | DA56PA37política editorial y atributos a confirmarred propia |
| redactia.ro redactia.ro | StiriGeneralist | 72,60 € 380,16 RON | DA59PA49política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| noutati24.ro noutati24.ro | Generalist | 10,00 € 52,36 RON | DA53PA39política editorial y atributos a confirmarred propia |
| spotmedia.ro spotmedia.ro | Stiri | 72,60 € 380,16 RON | DA50PA52política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| afaceri24.ro afaceri24.ro | BlogBusinessGeneralistMarketing | 10,00 € 52,36 RON | DA55PA41política editorial y atributos a confirmarred propia |
| weburban.ro weburban.ro | Stiri | 50,82 € 266,11 RON | DA56PA40política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| afaceritop.ro afaceritop.ro | BusinessGeneralistLifestyleMarketing | 10,00 € 52,36 RON | DA38PA37política editorial y atributos a confirmarred propia |
| stirilebzi.ro stirilebzi.ro | Stiri | 123,42 € 646,28 RON | DA61PA42política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| prbusiness.ro prbusiness.ro | Business | 10,00 € 52,36 RON | DA55PA38política editorial y atributos a confirmarred propia |
| jurnaldeblogger.ro jurnaldeblogger.ro | Blog | 50,82 € 266,11 RON | DA55PA40política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| ziar360.ro ziar360.ro | StiriLifestyle | 10,00 € 52,36 RON | DA51PA39política editorial y atributos a confirmarred propia |
| iasi4u.ro iasi4u.ro | Stiri | 14,52 € 76,03 RON | DA34PA43política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| nutritie-sanatate.ro nutritie-sanatate.ro | Sanatate | 10,00 € 52,36 RON | DA38PA36política editorial y atributos a confirmarred propia |
| misiuneacasa.ro misiuneacasa.ro | Casa si Gradina | 123,42 € 646,28 RON | DA32PA45Traf.116000política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| doctor360.ro doctor360.ro | GeneralistLifestyleParentingSanatateTehnologie | 10,00 € 52,36 RON | DA36PA36política editorial y atributos a confirmarred propiaprecio exclusivo |
| povesteacasei.ro povesteacasei.ro | Casa si Gradina | 101,64 € 532,23 RON | DA32PA42Traf.100000política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| femeiaz.ro femeiaz.ro | BlogGeneralistLifestyleStiri | 10,00 € 52,36 RON | DA37PA37política editorial y atributos a confirmarred propia |
| radardemedia.ro radardemedia.ro | StiriMarketing | 43,56 € 228,10 RON | DA37PA44política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| solutii-constructii.ro solutii-constructii.ro | Casa si GradinaGeneralist | 10,00 € 52,36 RON | DA36PA37política editorial y atributos a confirmarred propia |
| telem.ro telem.ro | Stiri | 87,12 € 456,20 RON | DA37PA44política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| ienergie.ro iEnergie.ro | Casa si GradinaAutoEducatieTehnologieBusinessBlogAgriculturaGeneralist | 10,00 € 52,36 RON | DA37PA38política editorial y atributos a confirmarred propia |
| articolweb.ro articolweb.ro | Stiri | 50,82 € 266,11 RON | DA60PA39política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| arta-constructiilor.ro arta-constructiilor.ro | BusinessCasa si GradinaGeneralistMarketing | 10,00 € 52,36 RON | DA37PA38política editorial y atributos a confirmarred propia |
| aradon.ro aradon.ro | Stiri | 130,68 € 684,29 RON | DA48PA48política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| oltenia-news.ro oltenia-news.ro | StiriBlogGeneralist | 10,00 € 52,36 RON | DA42PA38política editorial y atributos a confirmarred propia |
| exclusivnews.ro exclusivnews.ro | StiriGeneralist | 50,82 € 266,11 RON | DA61PA45política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| actulcivic.ro actulcivic.ro | BlogEducatieGeneralist | 10,00 € 52,36 RON | DA38PA36política editorial y atributos a confirmarred propia |
| blogcity.ro blogcity.ro | Blog | 50,82 € 266,11 RON | DA63PA40política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| iafaceri.ro iAfaceri.ro | BusinessGeneralist | 10,00 € 52,36 RON | DA37PA38política editorial y atributos a confirmarred propia |
| cautimasina.ro cautimasina.ro | Auto | 116,16 € 608,26 RON | DA53PA43Traf.100000política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
| femeie-antreprenor.ro femeie-antreprenor.ro | BusinessBlogMarketingGeneralist | 10,00 € 52,36 RON | DA37PA37política editorial y atributos a confirmarred propia |
| unica.ro Unica.ro | LifestyleBeauty | 87,12 € 456,20 RON | DA50PA51Traf.1700000política editorial y atributos a confirmarprecio exclusivo |
Una fila = una publicación asociada (URL, título si difiere, categorías, EUR/RON, señales DA/PA o tráfico)—puede haber .ro, .it, .md, etc. No es promesa SEO. Política editorial y atributos a confirmar según el medio. Exportación: Exportación CSV (Excel) o JSON (API / IA).
Preguntas sobre el catálogo de medios en Rumanía
Qué incluye cada ficha, cómo leer los precios y cómo pasar de la comparación a una reserva confirmada con nosotros.
¿Qué representa cada fila de la tabla?
Un sitio asociado rumano disponible para artículos patrocinados, advertoriales o colocaciones relacionadas que gestionamos. Verá el dominio, un título corto, las categorías asignadas, precios orientativos y señales públicas como DA, PA o tráfico—para comparar presupuestos y opciones antes de pedir una cotización cerrada.
¿Qué significan los precios en EUR y RON?
Son precios de lista orientativos para un tipo estándar de colaboración en este catálogo, pensados para comparar de un vistazo. Volumen, redacción, extras, plazos y reglas vigentes de cada medio pueden cambiar el importe final que confirmamos al contratar.
¿Cómo compruebo disponibilidad o inicio una reserva?
Elija los dominios que le interesan y escríbanos vía Contacto para lista de medios con su brief (idioma, expectativas de enlaces, fechas límite). Le respondemos con disponibilidad actual y una propuesta a medida.
¿Este catálogo es la única oferta de medios en Rumanía?
No. Aquí figuran colocaciones en socios que cotizamos caso a caso. Advertorials Romania también ofrece paquetes fijos en su red propia en Rumanía—consulte Ver paquetes y precios y compárelos con las filas anteriores.
¿Con qué frecuencia se actualizan la lista y los precios?
Los renovamos cuando cambian acuerdos con editores o tarifarios. Trate el catálogo como una carta viva: cada reserva se confirma al momento del pedido según las reglas entonces vigentes, no como un pago en línea automático.
¿Qué son las «señales» y puntuaciones como DA o PA?
Indicaciones de terceros o internas sobre fuerza del dominio, afinidad temática y planificación de medios—solo orientativas. No garantizan rankings, tráfico ni conversiones; cada editor fija las reglas editoriales y de enlaces finales.